详细说明
主要技术参?/span> | ||||||||
参数 型号 | CL-30 | |||||||
???往 ?????/span> | 1.0mm | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 正像 | |||||||
?span> ?/span> | 32x | |||||||
?span> ?span> ?span> ?/span> | 36mm | |||||||
?span> ?span> ?/span> | 1°20?/span> | |||||||
?span> ?span> ?/span> | 0.75m | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 100 | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 0 | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 8?span class="font9">/2mm | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | 1°?gon | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | X型吊?span class="font9"> 空气阻尼 | |||||||
?span> ?span> ?span> ?span> ?span> ?/span> | ±15?/span> | |||||||
?span> ?span> ?span> ?/span> | ±0.3?/span> | |||||||
?span> ?span> ?nbsp; ???span> ?span> ?/span> | M16?/8?/span> | |||||||
?span> ?span> ?span> ?/span> | IP4 |
上一条:土石方测?/a> 下一?放样测量
相关新闻
相关产品