详细说明
主要技术参? | ||
仪器型号 | CTS-622R | |
望远? | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30X | |
物镜有效孔径 | 望远?5mm,测距:47mm | |
分辨? | 3" | |
视场? | 1°30? | |
短视? | 1.3m | |
筒长 | 152mm | |
角度测量 | ||
测角方式 | 绝对编码 | |
光栅盘直? | 79mm | |
小显示读? | 1"/5"可? | |
精度 | 1"/2"/5" | |
探测方式 | 水平盘:对径,竖直盘:对? | |
距离测量 | ||
大距? | ?a href="/fspj/lj/" target="_blank">棱镜 | 5.0km |
无棱? | 350m | |
反射? | 0.8km | |
数字显示 | ?99999.999m??mm | |
精度 | 有棱? | 2+2ppm |
无棱? | 2+2ppm | |
反射? | 2+2ppm | |
测量时间 | 精测0.8秒,连续0.35秒,跟踪0.25? | |
气象修正 | 温度气压传感器自动修? | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动修正 | |
水准? | ||
长水准器 | 30"/2mm | |
圆水准器 | 8"/2mm | |
竖盘补偿? | ||
系统 | 双轴液体电容式电子补偿器 | |
工作范围 | ±4' | |
分辨? | 1" | |
光学对点? | ||
成像 | 正像 | |
放大倍率 | 3x | |
调焦范围 | 0.3m-?/span> | |
视场? | 5° | |
显示部分 | ||
类型 | LCD,图形? | |
机载电池 | ||
电源 | 可充电镍-氢电? | |
电压 | 直流6V | |
连续工作时间 | 8小时 | |
尺寸及重? | ||
尺寸 | 160mmx150mmx340mm | |
重量 | 5.4kg |
相关新闻
相关产品